OÜ platerecRegistrisse kantud
2024, 2025. aastate majandusaasta aruanded esitamata.
Majandusnäitajad
0 €
Käive 2023
−100,0%
Keskmine aastamuutus, 5 a
Suhtarvud
2023−6,9%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,9×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
9,6%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2023
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 8 | 1303 | 1310 | 1496 | 1504 |
| Põhivara kokku | |||||
| Vara kokku | 8 | 1303 | 1310 | 1496 | 1504 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 0 | 1310 | 1590 | 1608 |
| Pikaajalised kohustised | |||||
| Kohustised kokku | 0 | 0 | 1310 | 1590 | 1608 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 2239 | 8 | 1303 | 0 | −94 |
| Aruandeaasta kasum | −2232 | 1295 | −1304 | −94 | −10 |
| Reservid ja muu omakapital | −2499 | −2500 | −2499 | −2500 | −2500 |
| Omakapital kokku | 8 | 1303 | 0 | −94 | −104 |
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 2205 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum | −2232 | 1295 | −1304 | −94 | −10 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2232 | 1295 | −1304 | −94 | −10 |
| Aruande aasta kasum | −2232 | 1295 | −1304 | −94 | −10 |
| Tööjõukulud | 4062 | 1564 | 3380 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Elamute ja mitteeluhoonete ehitus