1Kinnisvara OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
0 €−100,0%
Käive 2025
−100,0%
Keskmine aastamuutus, 5 a
Suhtarvud
2025100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
26,2%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 2208 | 1040 | 486 | 197 | 267 |
| Põhivara kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vara kokku | 2208 | 1040 | 486 | 197 | 267 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 208 | −960 | −1514 | 197 | |
| Aruandeaasta kasum | 208 | −1168 | −554 | 1711 | 70 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | |
| Omakapital kokku | 208 | −960 | −1514 | 197 | 267 |
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 5500 | 2250 | 0 | 2000 | 0 |
| Ärikasum | 208 | −1168 | −554 | 1711 | 70 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 208 | −1168 | −554 | 1711 | 70 |
| Aruande aasta kasum | 208 | −1168 | −554 | 1711 | 70 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Kinnisvarateenuste vahendusteenus