Lääne-Nigula vald, Kullamaa küla, Lilleoru korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
202537×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 1833 | 3188 | 10 644 | 7119 | 5119 | 6888 | 10 490 |
| Põhivara kokku | 26 | 26 | 15 254 | 21 544 | 21 544 | 19 392 | 30 893 |
| Vara kokku | 1859 | 3214 | 25 898 | 28 663 | 26 663 | 26 280 | 41 383 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 203 | 203 | 187 | 222 | 354 | 1354 | 280 |
| Pikaajalised kohustised | 15 463 | 12 820 | 10 064 | 7204 | 4263 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 15 666 | 13 023 | 10 251 | 7426 | 4617 | 1354 | 280 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152 | 1939 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.