Tallinn, Tina tn 4 korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,9×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 5744 | 6153 | 6383 | 7205 | 8497 | 7227 | 7517 |
| Põhivara kokku | 24 207 | 21 387 | 18 567 | 15 747 | 12 926 | 10 106 | 7286 |
| Vara kokku | 29 951 | 27 540 | 24 950 | 22 952 | 21 423 | 17 333 | 14 803 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 3409 | 3442 | 3476 | 3997 | 5030 | 3815 | 3908 |
| Pikaajalised kohustised | 22 030 | 19 351 | 16 606 | 13 811 | 11 123 | 8328 | 5302 |
| Kohustised kokku | 25 439 | 22 793 | 20 082 | 17 808 | 16 153 | 12 143 | 9210 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.