Pärnu linn, Audru alevik, Pargi tn 1 korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
202554×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 21 036 | 22 865 | 6126 | 12 307 | 17 265 | 24 123 | 27 670 |
| Põhivara kokku | 10 401 | 9198 | 7996 | 8878 | 7255 | 5632 | 5067 |
| Vara kokku | 31 437 | 32 063 | 14 122 | 21 185 | 24 520 | 29 755 | 32 737 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 8264 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 516 | 511 |
| Pikaajalised kohustised | 527 | 1739 | 333 | 5771 | 5894 | 5284 | 5184 |
| Kohustised kokku | 8791 | 5064 | 333 | 5771 | 5894 | 5800 | 5695 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 1203 | 1203 | 1202 | 1332 | 1623 | 1623 | 1719 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.