Rakvere linn, Kastani pst 18 korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20250,3×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 33 066 | 7854 | 26 135 | 26 606 | 25 389 | 25 646 | 30 117 |
| Põhivara kokku | 317 237 | 350 762 | 336 011 | 325 815 | 316 311 | 303 816 | 289 871 |
| Vara kokku | 350 303 | 358 616 | 362 146 | 352 421 | 341 700 | 329 462 | 319 988 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 88 758 | 94 277 | 98 793 | 98 949 | 96 016 | 95 433 | 99 287 |
| Pikaajalised kohustised | 255 574 | 257 568 | 255 296 | 244 020 | 234 516 | 222 021 | 208 075 |
| Kohustised kokku | 344 332 | 351 845 | 354 089 | 342 969 | 330 532 | 317 454 | 307 362 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 0 | 0 | 0 | ||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.