Saaremaa vald, Laimjala küla, Vidriku korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20252,1×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 6980 | 8644 | 10 423 | 11 913 | 12 875 | 10 804 | 12 637 |
| Põhivara kokku | 47 035 | 43 052 | 38 816 | 34 898 | 30 972 | 26 504 | 21 698 |
| Vara kokku | 54 015 | 51 696 | 49 239 | 46 811 | 43 847 | 37 308 | 34 335 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 5990 | 6783 | 7579 | 7891 | 7906 | 5535 | 5961 |
| Pikaajalised kohustised | 47 035 | 43 052 | 38 816 | 34 898 | 30 972 | 26 504 | 21 698 |
| Kohustised kokku | 53 025 | 49 835 | 46 395 | 42 789 | 38 878 | 32 039 | 27 659 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.