Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Soo tn 8 korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20257,3×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 12 235 | 10 020 | 11 965 | 14 133 | 14 121 | 11 640 | 12 592 |
| Põhivara kokku | 16 213 | 11 976 | 7577 | 2798 | 0 | 0 | 0 |
| Vara kokku | 28 448 | 21 996 | 19 542 | 16 931 | 14 121 | 11 640 | 12 592 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 4609 | 4992 | 5574 | 6303 | 4902 | 1645 | 1718 |
| Pikaajalised kohustised | 16 213 | 11 976 | 7577 | 2798 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 20 822 | 16 968 | 13 151 | 9101 | 4902 | 1645 | 1718 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.