Pärnu linn, Pikk tn 22 korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,3×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 1983 | 4139 | 4864 | 7619 | 8105 | 9610 | 10 884 |
| Põhivara kokku | 18 046 | 16 168 | 34 933 | 31 407 | 27 300 | 22 831 | |
| Vara kokku | 1983 | 22 185 | 21 032 | 42 552 | 39 512 | 36 910 | 33 715 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 413 | 2283 | 3246 | 5954 | 6783 | 7545 | 8520 |
| Pikaajalised kohustised | 18 046 | 16 168 | 34 933 | 31 407 | 27 300 | 22 831 | |
| Kohustised kokku | 413 | 20 329 | 19 414 | 40 887 | 38 190 | 34 845 | 31 351 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | |||||||
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.