Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 26 korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,7×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 59 312 | 60 205 | 62 264 | 64 140 | 58 719 | 43 508 | 66 553 |
| Põhivara kokku | 485 276 | 459 381 | 433 010 | 410 224 | 391 481 | 367 105 | 339 757 |
| Vara kokku | 544 588 | 519 586 | 495 274 | 474 364 | 450 200 | 410 613 | 406 310 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 34 952 | 36 031 | 37 384 | 41 397 | 35 028 | 37 950 | 39 989 |
| Pikaajalised kohustised | 485 276 | 459 381 | 435 696 | 413 875 | 398 357 | 367 105 | 349 580 |
| Kohustised kokku | 520 228 | 495 412 | 473 080 | 455 272 | 433 385 | 405 055 | 389 569 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.