Pärnu linn, Audru alevik, Nelgi tn 1 korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,0×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 32 880 | 28 820 | 24 444 | 19 838 | 15 199 | 7745 | 5615 |
| Põhivara kokku | 2902 | 0 | |||||
| Vara kokku | 32 880 | 28 820 | 24 444 | 19 838 | 15 199 | 10 647 | 5615 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 5156 | 5590 | 5912 | 6481 | 6767 | 7688 | 5538 |
| Pikaajalised kohustised | 27 559 | 22 994 | 18 239 | 13 288 | 8382 | 2902 | 0 |
| Kohustised kokku | 32 715 | 28 584 | 24 151 | 19 769 | 15 149 | 10 590 | 5538 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.