Osaühing ESTROLA KAUBANDUSRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
0 €
Käive 2025
Suhtarvud
202514,2%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
1,1×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
0,0%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 19 674 | 19 674 | 19 674 | 19 674 | 19 674 | 19 674 | 19 674 |
| Põhivara kokku | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 |
| Vara kokku | 20 952 | 20 952 | 20 952 | 20 952 | 20 952 | 20 952 | 20 952 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 17 968 | 17 968 | 17 968 | 17 968 | 17 968 | 17 968 | 17 968 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 17 968 | 17 968 | 17 968 | 17 968 | 17 968 | 17 968 | 17 968 |
| Osakapital | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Aruandeaasta kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reservid ja muu omakapital | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| Omakapital kokku | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EBITDA | 0 | 0 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruande aasta kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 0 | 0 | |||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama aadress