TAULA GRUPI OsaühingRegistrisse kantud
2025. aasta majandusaasta aruanne esitamata.
Majandusnäitajad
0 €−100,0%
Käive 2021
−100,0%
Keskmine aastamuutus, 3 a
Suhtarvud
2024100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,0%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 6856 | 7210 | 7210 | 26 | 26 | 26 |
| Põhivara kokku | 4163 | 3705 | 3705 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Vara kokku | 11 019 | 10 915 | 10 915 | 3226 | 3226 | 3226 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | 219 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 219 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Osakapital | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 8262 | 7989 | 8258 | 8258 | 670 | |
| Aruandeaasta kasum | −273 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Reservid ja muu omakapital | 255 | 255 | ||||
| Omakapital kokku | 10 800 | 10 814 | 10 814 | 3226 | 3226 | 3226 |
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 6979 | 6216 | 0 | |||
| Ärikasum | −273 | 14 | 0 | |||
| EBITDA | 186 | 472 | 0 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −273 | 14 | 0 | |||
| Aruande aasta kasum | −273 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Tööjõukulud | 2157 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 459 | 458 | 0 | |||
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.