Greiner Packaging AktsiaseltsRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Suhtarvud
2025Bilansi struktuur
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 11 058 396 € | 137 | 585 010 € |
| 2026 I kv | 7 884 839 € | 131 | 473 169 € |
| 2025 IV kv | 8 565 685 € | 126 | 454 935 € |
| 2025 III kv | 7 763 367 € | 127 | 498 720 € |
| 2025 II kv | 8 830 320 € | 131 | 588 963 € |
| 2025 I kv | 9 662 230 € | 129 | 449 461 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Omakapitali väljamaksed
arvutuslik, ei pärine otse aruandestVälja makstud 2 500 000 € (135% eelmise aasta kasumist).
Arvutatud omakapitali muutusest: eelmise aasta omakapital pluss aruandeaasta kasum miinus praegune omakapital. Summa sisaldab dividende, aga võib sisaldada ka muid omakapitali väljamakseid (omaosaluse tagasiost, reservide vähendamine). Ei pärine otse majandusaasta aruandest.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 5 100 771 | 5 863 300 | 6 020 116 | 6 702 250 | 6 363 622 | 6 585 541 | 6 405 388 |
| Põhivara kokku | 10 309 464 | 9 629 433 | 8 827 438 | 8 399 533 | 8 712 991 | 9 359 838 | 8 779 064 |
| Vara kokku | 15 410 235 | 15 492 733 | 14 847 554 | 15 101 783 | 15 076 613 | 15 945 379 | 15 184 452 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 3 606 707 | 3 337 492 | 3 671 696 | 3 565 045 | 3 259 762 | 3 593 260 | 3 741 259 |
| Pikaajalised kohustised | 498 148 | 298 945 | 80 233 | 448 032 | 310 466 | 1 499 562 | 1 081 021 |
| Kohustised kokku | 4 104 855 | 3 636 437 | 3 751 929 | 4 013 077 | 3 570 228 | 5 092 822 | 4 822 280 |
| Osakapital | 543 255 | 543 255 | 543 255 | 543 255 | 543 255 | 543 255 | 543 255 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 7 029 281 | 6 951 088 | 7 002 004 | 6 741 333 | 6 734 414 | 6 652 093 | 5 998 265 |
| Aruandeaasta kasum | 1 921 807 | 2 550 916 | 1 739 329 | 1 993 081 | 2 417 679 | 1 846 172 | 2 009 615 |
| Reservid ja muu omakapital | 1 811 037 | 1 811 037 | 1 811 037 | 1 811 037 | 1 811 037 | 1 811 037 | 1 811 037 |
| Omakapital kokku | 11 305 380 | 11 856 296 | 11 095 625 | 11 088 706 | 11 506 385 | 10 852 557 | 10 362 172 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 20 642 899 | 20 744 865 | 22 398 480 | 25 567 243 | 23 999 815 | 23 517 147 | 22 845 188 |
| Ärikasum | 2 408 778 | 2 974 802 | 2 226 056 | 2 329 429 | 2 731 321 | 2 281 551 | 2 767 699 |
| EBITDA | 3 729 483 | 4 307 815 | 3 559 869 | 3 650 157 | 3 960 351 | 3 546 593 | 4 028 299 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 392 215 | 2 963 707 | 2 218 980 | 2 318 662 | 2 743 260 | 2 282 218 | 2 714 743 |
| Aruande aasta kasum | 1 921 807 | 2 550 916 | 1 739 329 | 1 993 081 | 2 417 679 | 1 846 172 | 2 009 615 |
| Tööjõukulud | 3 412 607 | 3 894 126 | 3 774 474 | 4 021 676 | 4 558 226 | 4 863 051 | 5 010 527 |
| Põhivara kulum | 1 320 705 | 1 333 013 | 1 333 813 | 1 320 728 | 1 229 030 | 1 265 042 | 1 260 600 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 127 | 134 | 129 | 129 | 133 | 132 | 132 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.