Senkel Invest OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
30 803 €−18,9%
Käive 2025
Suhtarvud
202539,7%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
96,6%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
30×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
21,9%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 43 499 | 57 664 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 43 499 | 57 664 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 1945 | ||||||
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 1945 | ||||||
| Osakapital | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 2840 | 0 | 0 | 3096 | 2840 | 2840 | 40 687 |
| Aruandeaasta kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 847 | 12 220 |
| Reservid ja muu omakapital | 256 | 3096 | 3096 | 256 | 256 | 256 | |
| Omakapital kokku | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 43 499 | 55 719 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 30 803 | |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 847 | 12 220 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 847 | 12 220 |
| Aruande aasta kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 847 | 12 220 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muud juriidilised toimingud