Osaühing Polar TradeRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
1799 €
Käive 2025
Suhtarvud
2025100,0%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
7,2%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 31 205 | 31 209 | 31 212 | 23 214 | 23 214 | 23 214 | 25 013 |
| Põhivara kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vara kokku | 31 205 | 31 209 | 31 212 | 23 214 | 23 214 | 23 214 | 25 013 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakapital | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 3201 | 3205 | 3209 | 3212 | 3214 | 3214 | 3214 |
| Aruandeaasta kasum | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1799 |
| Omakapital kokku | 23 205 | 23 209 | 23 212 | 23 214 | 23 214 | 23 214 | 25 013 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 |
| Ärikasum | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1799 |
| EBITDA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1799 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1799 |
| Aruande aasta kasum | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1799 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Eriehitustööde vahendusteenus
Sama aadress