Aktsiaselts TreffexRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
10 804 620 €+7,2%
Käive 2025
+12,6%
Keskmine aastamuutus, 7 a
Suhtarvud
20254,1%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
8,6%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
75,6%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
3,6×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
6,6%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
2876 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 3 805 649 € | 26 | 110 792 € |
| 2026 I kv | 3 026 367 € | 27 | 130 025 € |
| 2025 IV kv | 3 769 357 € | 27 | 122 501 € |
| 2025 III kv | 2 468 868 € | 27 | 130 775 € |
| 2025 II kv | 4 102 757 € | 28 | 121 347 € |
| 2025 I kv | 3 472 606 € | 28 | 132 645 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 2 260 581 | 2 619 924 | 3 159 455 | 3 812 562 | 4 491 231 | 6 432 302 | 5 845 151 |
| Põhivara kokku | 3 412 705 | 3 170 335 | 2 863 186 | 2 890 279 | 2 901 205 | 2 825 269 | 3 001 149 |
| Vara kokku | 5 673 286 | 5 790 259 | 6 022 641 | 6 702 841 | 7 392 436 | 9 257 571 | 8 846 300 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 520 215 | 524 462 | 711 687 | 1 095 184 | 1 234 301 | 2 801 440 | 1 638 989 |
| Pikaajalised kohustised | 688 263 | 596 417 | 416 116 | 255 790 | 343 869 | 210 157 | 517 477 |
| Kohustised kokku | 1 208 478 | 1 120 879 | 1 127 803 | 1 350 974 | 1 578 170 | 3 011 597 | 2 156 466 |
| Osakapital | 268 380 | 268 380 | 268 380 | 268 380 | 268 380 | 268 380 | 268 380 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 3 493 184 | 3 664 280 | 3 868 852 | 4 094 310 | 4 551 339 | 5 013 738 | 5 445 446 |
| Aruandeaasta kasum | 171 096 | 204 572 | 225 458 | 457 029 | 462 399 | 431 708 | 443 860 |
| Reservid ja muu omakapital | 532 148 | 532 148 | 532 148 | 532 148 | 532 148 | 532 148 | 532 148 |
| Omakapital kokku | 4 464 808 | 4 669 380 | 4 894 838 | 5 351 867 | 5 814 266 | 6 245 974 | 6 689 834 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 5 287 648 | 5 786 821 | 6 792 003 | 9 348 331 | 8 523 738 | 10 078 161 | 10 804 620 |
| Ärikasum | 205 421 | 233 888 | 250 062 | 478 653 | 501 280 | 463 932 | 482 173 |
| EBITDA | 677 520 | 694 537 | 681 472 | 887 131 | 990 934 | 978 132 | 931 864 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 171 096 | 204 572 | 225 458 | 457 029 | 462 399 | 431 708 | 443 860 |
| Aruande aasta kasum | 171 096 | 204 572 | 225 458 | 457 029 | 462 399 | 431 708 | 443 860 |
| Tööjõukulud | 595 168 | 653 183 | 765 780 | 899 300 | 976 351 | 1 124 499 | 1 200 552 |
| Põhivara kulum | 472 099 | 460 649 | 431 410 | 408 478 | 489 654 | 514 200 | 449 691 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 26 | 26 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.