Osaühing MentorHoldingRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
330 €−34,0%
Käive 2025
−34,0%
Keskmine aastamuutus, 2 a
Suhtarvud
2025299,1%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
7,2%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 7751 | 5617 | 5346 | 5154 | 5098 | 5014 | 5146 |
| Põhivara kokku | 1901 | 4483 | 7515 | 6592 | 6796 | 7802 | 8657 |
| Vara kokku | 9652 | 10 100 | 12 861 | 11 746 | 11 894 | 12 816 | 13 803 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | ||||||
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 0 | ||||||
| Osakapital | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 6932 | 6840 | 7288 | 10 049 | 8934 | 9082 | 10 004 |
| Aruandeaasta kasum | −92 | 448 | 2761 | −1115 | 148 | 922 | 987 |
| Reservid ja muu omakapital | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Omakapital kokku | 9652 | 10 100 | 12 861 | 11 746 | 11 894 | 12 816 | 13 803 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 500 | 330 | |||||
| Ärikasum | −241 | −383 | −189 | −240 | −77 | 500 | 330 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −92 | 448 | 2761 | −1115 | 148 | 922 | 1062 |
| Aruande aasta kasum | −92 | 448 | 2761 | −1115 | 148 | 922 | 987 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Sama aadress