G.L.A. AGENTUUR OÜRegistrisse kantud
Maksuvõlg 14 610 € seisuga 20.09.2026.Allikas: EMTA
2023, 2024, 2025. aastate majandusaasta aruanded esitamata.
Majandusnäitajad
0 €
Käive 2022
Suhtarvud
20220,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | — | 0 € |
| 2026 I kv | — | — | 0 € |
| 2025 IV kv | — | — | 0 € |
| 2025 III kv | — | — | 0 € |
| 2025 II kv | — | — | 0 € |
| 2025 I kv | — | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2022
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||
| Käibevara kokku | 0 | 0 | 0 | 343 984 |
| Põhivara kokku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vara kokku | 0 | 0 | 0 | 343 984 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | 343 984 | |||
| Kohustised kokku | 0 | 0 | 0 | 343 984 |
| Osakapital | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 37 304 | −2556 | −2556 | −2556 |
| Aruandeaasta kasum | −39 860 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital kokku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum | −39 860 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | −39 860 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −39 860 | 0 | 0 | 0 |
| Aruande aasta kasum | −39 860 | 0 | 0 | 0 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud näitajad | ||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.