Sõpruse Ärimaja OÜ
Registrisse kantudMajandusnäitajad
Suhtarvud
2025Kokkuvõte: Sõpruse Ärimaja OÜ
Mis ettevõttega on tegu?
Sõpruse Ärimaja OÜ (registrikood 11220963) on osaühing. Ettevõte kanti äriregistrisse 2006. aastal ja on registris olnud 20 aastat. Registrijärgne asukoht: Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond. Viimase majandusaasta aruande järgi on põhitegevusala enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (EMTAK 68201). Ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena (KMKR EE101047098).
Kuidas ettevõttel majanduslikult läheb?
Majandusaastal 2025 oli müügitulu 2 689 530 €, mis on 3,4% rohkem kui aasta varem (2 601 950 €). Aastatel 2019–2025 on müügitulu kasvanud keskmiselt 2,7% aastas. Majandusaasta 2025 puhaskasum oli 533 468 € (19,8% müügitulust). Avaldatud 7 majandusaastast on ettevõte olnud kasumis 6. Majandusaastal 2025 ettevõttel aruande järgi töötajaid ei olnud. Majandusaasta 2025 lõpus oli bilansimaht 24 105 073 € ja omakapital 11 769 688 € (48,8% varadest).
Mida näitavad viimased kvartalid?
Maksu- ja Tolliameti andmetel oli käive perioodil 2026 III kv 713 440 €, mis on 8,0% rohkem kui aasta varem samas kvartalis.
Kes ettevõtet juhivad ja kellele see kuulub?
Ettevõtte juhatusse kuulub 2 liiget. Ettevõtte ainus omanik on OÜ SÕPRUSE INVESTEERINGUD.
Kust andmed pärinevad ja kui värsked need on?
Registriandmed (nimi, aadress, õiguslik vorm, juhatus ja omanikud) pärinevad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) äriregistrist; muudatused loetakse RIK-ist igal ööl. Finantsnäitajad pärinevad majandusaasta aruannetest; viimane aruanne (majandusaasta 2025) esitati 29.06.2026. Kvartalikäive, töötajate arv ja tööjõumaksud pärinevad Maksu- ja Tolliameti (EMTA) avaandmetest, viimane kvartal 2026 III kv. Muutused, keskmised ja suhtarvud on entity.ee arvutatud avaandmete põhjal ega ole ametlik hinnang.
Kvartaalsed näitajad
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 III kv | 713 440 € | — | 0 € |
| 2026 II kv | 657 879 € | — | 0 € |
| 2026 I kv | 726 138 € | — | 0 € |
| 2025 IV kv | 684 994 € | — | 0 € |
| 2025 III kv | 660 615 € | — | 0 € |
| 2025 II kv | 675 155 € | — | 0 € |
| 2025 I kv | 689 561 € | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Dividendid
arvutuslikDividendideks jaotatud 50 000 € (<1% jaotatavast kasumist).
Aruannete koondnäitajad2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 450 290 | 2 805 919 | 2 627 682 | 2 601 950 | 2 689 530 |
| Puhaskasum | 741 861 | 709 975 | −20 088 | 558 879 | 533 468 |
| Jaotamata kasum | 4 227 788 | 3 969 649 | 3 179 624 | 10 724 529 | 11 233 408 |
| Vara kokku | 17 434 921 | 17 029 036 | 15 739 096 | 23 908 332 | 24 105 073 |
| Kohustised kokku | 12 462 460 | 12 346 600 | 12 576 748 | 12 622 112 | 12 335 385 |
| Omakapital kokku | 4 972 461 | 4 682 436 | 3 162 348 | 11 286 220 | 11 769 688 |
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik dividend | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 50 000 |
Kriips (—) tähendab, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud; 0 on aruandes märgitud null.
Riskid ja kohustusedKõik korras
Avalike registrite andmed, mitte krediidihinnang.
Seoste graaf
Kliki sõlmel, et näha selle muid seoseid.
Riigiabi ja toetused
126 kirjetRiigiabi ja vähese tähtsusega abi kokku 208 537 € (2016–2022). Suurimad andjad: Elering AS (208 537 €).
Näita kõiki toetusi (126)
| Abi andja | Eesmärk | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 18 € | 30.11.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 397 € | 28.11.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 108 € | 31.10.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 181 € | 20.10.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 273 € | 30.09.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 75 € | 27.09.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 405 € | 31.08.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 470 € | 31.07.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 85 € | 31.07.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 230 € | 30.06.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 529 € | 30.06.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 256 € | 31.05.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 497 € | 31.05.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 201 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 412 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 527 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 277 € | 31.03.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 748 € | 29.03.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 51 € | 28.02.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 828 € | 19.02.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 13 € | 31.01.2022 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1274 € | 31.12.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 35 € | 30.11.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1239 € | 30.11.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 146 € | 31.10.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1194 € | 31.10.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 278 € | 30.09.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 869 € | 30.09.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 273 € | 16.09.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 410 € | 31.08.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 30 € | 31.07.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 622 € | 31.07.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 683 € | 30.06.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 105 € | 30.06.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 763 € | 31.05.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 494 € | 31.05.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 681 € | 30.04.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 435 € | 30.04.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 237 € | 31.03.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 31 € | 28.02.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 542 € | 28.02.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 940 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1052 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 10 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 828 € | 30.11.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 35 € | 30.11.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 789 € | 31.10.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 536 € | 31.10.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 138 € | 31.10.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 276 € | 30.09.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 195 € | 31.08.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 141 € | 31.08.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 493 € | 31.08.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 562 € | 31.07.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1041 € | 31.07.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 631 € | 30.06.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 464 € | 15.06.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 943 € | 30.04.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 486 € | 30.04.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 277 € | 31.03.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1241 € | 31.03.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 773 € | 29.02.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 72 € | 29.02.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 357 € | 31.01.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 22 € | 31.01.2020 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1023 € | 31.12.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 11 € | 31.12.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1257 € | 30.11.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 28 € | 30.11.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1274 € | 31.10.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 102 € | 31.10.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 841 € | 30.09.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 298 € | 30.09.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 358 € | 31.08.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 485 € | 31.08.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 413 € | 31.07.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 643 € | 31.07.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 641 € | 30.06.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 329 € | 30.06.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 531 € | 01.06.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 882 € | 01.06.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 510 € | 30.04.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 906 € | 30.04.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 226 € | 31.03.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1193 € | 31.03.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 71 € | 28.02.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1108 € | 28.02.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 3 € | 31.01.2019 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1263 € | 31.01.2019 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 8 € | 31.12.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 572 € | 31.12.2018 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 31 € | 30.11.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1120 € | 30.11.2018 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 144 € | 31.10.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1074 € | 31.10.2018 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 301 € | 30.09.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 468 € | 30.09.2018 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 456 € | 31.08.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 85 € | 31.08.2018 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 593 € | 31.08.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 106 € | 31.08.2018 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1316 € | 30.06.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 217 € | 30.06.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 389 € | 31.05.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 886 € | 30.04.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 974 € | 31.03.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1044 € | 28.02.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1209 € | 31.01.2018 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1287 € | 31.12.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1216 € | 21.12.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 942 € | 22.11.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 422 € | 30.09.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 171 € | 31.08.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 326 € | 31.08.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 518 € | 31.08.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 167 € | 31.08.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 987 € | 30.04.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1203 € | 31.03.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1247 € | 28.02.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1107 € | 28.02.2017 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1286 € | 31.12.2016 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1214 € | 30.11.2016 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 1041 € | 22.11.2016 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 90 € | 22.11.2016 |
| Elering AS | Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 96 200 € | 26.09.2016 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 44 500 € | 29.06.2016 |
Allikas: riigiabi ja vähese tähtsusega abi register (Rahandusministeerium). Tagatise ja laenu puhul on summa abielement, mitte laenusumma. Vaata registris ↗
Majandusaasta aruandedPDF, XBRL
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
- Riigi Kinnisvara Aktsiaselts177 mln €
- OÜ Merko Kodud33,1 mln €
- OÜ Kalaranna Kvartal30,0 mln €
- Liven Kodu 20 OÜ28,2 mln €
- Ülemiste Center OÜ26,1 mln €