Nafta Films osaühing
Registrisse kantudMajandusnäitajad
Suhtarvud
2025Kokkuvõte: Nafta Films osaühing
Mis ettevõttega on tegu?
Nafta Films osaühing (registrikood 11664186) on osaühing. Ettevõte kanti äriregistrisse 2009. aastal ja on registris olnud 17 aastat. Registrijärgne asukoht: Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond. Viimase majandusaasta aruande järgi on põhitegevusala kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine (EMTAK 5911). Ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena (KMKR EE101327611).
Kuidas ettevõttel majanduslikult läheb?
Majandusaastal 2025 oli müügitulu 5 990 515 €, mis on 9,2% rohkem kui aasta varem (5 487 783 €). Aastatel 2019–2025 on müügitulu kasvanud keskmiselt 1,9% aastas. Majandusaasta 2025 puhaskasum oli 267 219 € (4,5% müügitulust). Ettevõte on olnud kasumis kõigil 7 avaldatud majandusaastal. Majandusaastal 2025 oli töötajaid 16. Müügitulu ühe töötaja kohta oli 374 407 €. Majandusaasta 2025 lõpus oli bilansimaht 990 792 € ja omakapital 622 126 € (62,8% varadest).
Mida näitavad viimased kvartalid?
Maksu- ja Tolliameti andmetel oli käive perioodil 2026 III kv 4 642 441 €, mis on 48,1% rohkem kui aasta varem samas kvartalis. Töötajaid oli samas kvartalis 23. Tööjõumakse tasuti kvartalis 71 675 €. Tööjõumaksude põhjal on arvutuslik keskmine brutopalk perioodil 2026 III kv umbes 1980 € kuus.
Kes ettevõtet juhivad ja kellele see kuulub?
Ettevõttel on üks juhatuse liige. Registri järgi on ettevõttel 2 omanikku. Suurim osalus (95%) kuulub ettevõttele Nafta Group OÜ.
Kust andmed pärinevad ja kui värsked need on?
Registriandmed (nimi, aadress, õiguslik vorm, juhatus ja omanikud) pärinevad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) äriregistrist; muudatused loetakse RIK-ist igal ööl. Finantsnäitajad pärinevad majandusaasta aruannetest; viimane aruanne (majandusaasta 2025) esitati 10.07.2026. Kvartalikäive, töötajate arv ja tööjõumaksud pärinevad Maksu- ja Tolliameti (EMTA) avaandmetest, viimane kvartal 2026 III kv. Muutused, keskmised ja suhtarvud on entity.ee arvutatud avaandmete põhjal ega ole ametlik hinnang.
Kvartaalsed näitajad
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 III kv | 4 642 441 € | 23 | 71 675 € |
| 2026 II kv | 3 079 067 € | 16 | 74 758 € |
| 2026 I kv | 1 278 058 € | 15 | 48 339 € |
| 2025 IV kv | 1 542 615 € | 15 | 71 290 € |
| 2025 III kv | 3 133 856 € | 16 | 62 562 € |
| 2025 II kv | 2 840 315 € | 17 | 75 721 € |
| 2025 I kv | 2 900 590 € | 20 | 89 143 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Dividendid
arvutuslikDividendideks jaotatud 308 000 € (47% jaotatavast kasumist).
Aruannete koondnäitajad2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 874 440 | 7 963 003 | 5 113 392 | 5 487 783 | 5 990 515 |
| Puhaskasum | 318 639 | 253 899 | 85 142 | 400 858 | 267 219 |
| Jaotamata kasum | 766 497 | 765 566 | 710 863 | 259 101 | 351 959 |
| Vara kokku | 1 701 151 | 1 560 509 | 1 600 020 | 1 559 770 | 990 792 |
| Kohustised kokku | 613 067 | 538 096 | 801 067 | 896 863 | 368 666 |
| Omakapital kokku | 1 088 084 | 1 022 413 | 798 953 | 662 907 | 622 126 |
| Töötajaid | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| Keskmine brutopalk (kuus) | 1947 | 2358 | 2211 | 2241 | 2562 |
| Arvutuslik dividend | 0 | 319 570 | 308 602 | 536 904 | 308 000 |
Kriips (—) tähendab, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud; 0 on aruandes märgitud null.
Riskid ja kohustused1 tähelepanek7 korras
Avalike registrite andmed, mitte krediidihinnang.
Seoste graaf
Kliki sõlmel, et näha selle muid seoseid.
Riigiabi ja toetused
192 kirjetRiigiabi ja vähese tähtsusega abi kokku 9 336 013 € (2010–2026). Suurimad andjad: Sihtasutus Eesti Filmi Instituut (7 184 115 €), Eesti Kultuurkapital (1 203 350 €), Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (703 109 €), Kultuuriministeerium (109 761 €).
Näita kõiki toetusi (192)
| Abi andja | Eesmärk | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 16.10.2026 |
| Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 15 000 € | 12.10.2026 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 16.06.2026 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 45 000 € | 16.06.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 700 000 € | 25.05.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 35 000 € | 14.05.2026 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 23.03.2026 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 23.03.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 358 887 € | 19.03.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 3700 € | 18.03.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 18 000 € | 17.02.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 120 000 € | 17.12.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 500 € | 27.11.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 49 000 € | 25.11.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 270 € | 04.11.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 03.11.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 03.11.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 200 € | 27.10.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 190 000 € | 06.10.2025 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 175 000 € | 22.09.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 3000 € | 21.07.2025 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 16.06.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 8000 € | 10.06.2025 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 0 € | 04.04.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 3000 € | 06.03.2025 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 15.12.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 183 000 € | 15.12.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 06.12.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 06.12.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 195 790 € | 04.12.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 650 000 € | 27.11.2024 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 1126 € | 22.11.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 42 000 € | 19.11.2024 |
| Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 16 050 € | 28.10.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 640 € | 08.10.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 02.10.2024 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 43 415 € | 24.09.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 500 € | 10.09.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 250 € | 22.08.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 287 463 € | 26.07.2024 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 612 € | 13.07.2024 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 99 430 € | 29.06.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 3000 € | 17.06.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 40 000 € | 17.06.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 10.06.2024 |
| Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL | Muu | 15 000 € | 22.05.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 14.05.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 40 000 € | 16.04.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 18.03.2024 |
| Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 2500 € | 22.12.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 364 210 € | 06.12.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 1000 € | 24.11.2023 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 500 € | 14.11.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 08.11.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 3000 € | 11.10.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 900 € | 03.10.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 40 000 € | 22.09.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 200 € | 29.06.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 20.06.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 20.06.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 400 € | 09.05.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 09.05.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 26.04.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 68 087 € | 10.04.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 300 € | 28.03.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 3700 € | 23.01.2023 |
| SA Keskkonnainvesteeringute Keskus | Muu | 1975 € | 02.01.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 16.12.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 16.12.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 16.12.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 8000 € | 24.11.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 23.11.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 20 000 € | 23.09.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 23.09.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 700 € | 11.05.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 21.04.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 8000 € | 12.04.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 18 000 € | 07.04.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 651 640 € | 30.03.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 438 936 € | 22.03.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 700 € | 02.03.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 100 000 € | 21.12.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 17.12.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 17.12.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 15.12.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 160 000 € | 14.12.2021 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 962 € | 26.11.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 212 356 € | 12.11.2021 |
| Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4500 € | 25.10.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 23.09.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 100 549 € | 21.09.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 500 000 € | 09.07.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 700 € | 30.06.2021 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 221 589 € | 21.06.2021 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) | 13 500 € | 21.06.2021 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 28 350 € | 21.06.2021 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Koolitusabi | 3150 € | 21.06.2021 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 112 050 € | 21.06.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 100 000 € | 09.06.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 20.05.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 20.05.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30 000 € | 09.03.2021 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Koolitus VTA | 0 € | 15.01.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 9996 € | 18.12.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 6000 € | 14.12.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 94 000 € | 03.12.2020 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 635 € | 29.11.2020 |
| Kultuuriministeerium | Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 46 513 € | 23.11.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 22.10.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 2500 € | 14.10.2020 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Koolitus VTA | 0 € | 16.09.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 400 € | 26.08.2020 |
| Kultuuriministeerium | Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 63 248 € | 06.08.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 500 € | 17.06.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30 000 € | 15.05.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 60 000 € | 21.04.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 150 000 € | 17.03.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 12.03.2020 |
| Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 79 796 € | 28.01.2020 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu VTA | 379 € | 26.11.2019 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu VTA | 0 € | 26.11.2019 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 737 € | 25.11.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 500 € | 15.10.2019 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 792 € | 12.10.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 130 000 € | 08.10.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 20 000 € | 10.09.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 200 € | 22.08.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 450 000 € | 19.07.2019 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 1071 € | 14.06.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 10.06.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 120 000 € | 10.06.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 31 000 € | 21.05.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 25 000 € | 14.03.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 150 € | 28.02.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 2500 € | 13.12.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 6000 € | 13.12.2018 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Nõustamine VTA | 1100 € | 28.08.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 20 000 € | 29.06.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 35 000 € | 29.06.2018 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 48 763 € | 26.06.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 23 750 € | 02.04.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 350 € | 16.03.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 2000 € | 16.03.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 3500 € | 16.03.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 20 000 € | 16.03.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4000 € | 18.12.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4000 € | 14.12.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 12 750 € | 07.12.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 224 € | 25.11.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 15 000 € | 04.10.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 400 € | 29.08.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 3000 € | 05.06.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 267 € | 17.05.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4000 € | 17.05.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 10 000 € | 21.03.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 48 934 € | 20.01.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 10 000 € | 13.12.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 2198 € | 07.12.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 26 000 € | 05.12.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 142 € | 20.11.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 212 € | 20.11.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 10 348 € | 09.11.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 883 € | 25.09.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 30 000 € | 27.06.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 1430 € | 22.05.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 55 € | 17.05.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 194 € | 29.04.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 644 € | 18.03.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 2835 € | 15.12.2015 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 49 973 € | 30.11.2015 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 6609 € | 11.11.2015 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 3000 € | 29.09.2015 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 16 500 € | 06.04.2015 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 15 000 € | 22.12.2014 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 10 000 € | 11.11.2014 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 1500 € | 29.10.2014 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 1500 € | 02.07.2014 |
