OÜ KunstipadaRegistrisse kantud
2024, 2025. aastate majandusaasta aruanded esitamata.
Majandusnäitajad
4244 €+191,9%
Käive 2023
+45,4%
Keskmine aastamuutus, 5 a
Suhtarvud
20234,9%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
43,9%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
3,5%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2023
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 1696 | 2185 | 1588 | 1360 | 1243 |
| Põhivara kokku | 2218 | 2608 | 4516 | 4417 | 4608 |
| Vara kokku | 3914 | 4793 | 6104 | 5777 | 5851 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | |||||
| Pikaajalised kohustised | |||||
| Kohustised kokku | |||||
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 1895 | 1294 | 2173 | 3375 | 3025 |
| Aruandeaasta kasum | −601 | 878 | 1310 | −217 | 206 |
| Reservid ja muu omakapital | 120 | 121 | 121 | 119 | 120 |
| Omakapital kokku | 3914 | 4793 | 6104 | 5777 | 5851 |
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 950 | 2455 | 2785 | 1454 | 4244 |
| Ärikasum | −601 | 878 | 1310 | −217 | 206 |
| EBITDA | 35 | 1567 | 2228 | 1172 | 1864 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −601 | 878 | 1310 | −217 | 206 |
| Aruande aasta kasum | −601 | 878 | 1310 | −217 | 206 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 636 | 689 | 918 | 1389 | 1658 |
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Lavakunsti abitegevused
Sama aadress