Eakate Hooldekodu OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
237 205 €+1,4%
Käive 2025
+10,5%
Keskmine aastamuutus, 7 a
Suhtarvud
20255,1%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
9,1%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
91,3%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
3,1×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
17,3%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
1230 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 9 | 7205 € |
| 2026 I kv | — | 9 | 14 107 € |
| 2025 IV kv | — | 7 | 11 339 € |
| 2025 III kv | — | 9 | 16 183 € |
| 2025 II kv | — | 8 | 7872 € |
| 2025 I kv | — | 8 | 9932 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 3034 | 10 264 | 10 685 | 133 | 3320 | 4010 | 21 171 |
| Põhivara kokku | 7786 | 15 111 | 12 014 | 23 556 | 20 948 | 70 137 | 56 026 |
| Vara kokku | 10 820 | 25 375 | 22 699 | 23 689 | 24 268 | 74 147 | 77 197 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 7150 | 2728 | 15 906 | 6753 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 0 | 0 | 0 | 7150 | 2728 | 15 906 | 6753 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 2788 | 8320 | 22 875 | 20 199 | 14 040 | 19 040 | 55 741 |
| Aruandeaasta kasum | 5532 | 14 555 | −2676 | −6160 | 5000 | 36 701 | 12 203 |
| Omakapital kokku | 10 820 | 25 375 | 22 699 | 16 539 | 21 540 | 58 241 | 70 444 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 129 991 | 134 671 | 136 664 | 125 887 | 178 765 | 233 918 | 237 205 |
| Ärikasum | 5532 | 14 555 | −2676 | −6160 | 5000 | 36 701 | 12 203 |
| EBITDA | 6550 | 16 830 | 420 | −1760 | 9613 | 45 413 | 21 497 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5532 | 14 555 | −2676 | −6160 | 5000 | 36 701 | 12 203 |
| Aruande aasta kasum | 5532 | 14 555 | −2676 | −6160 | 5000 | 36 701 | 12 203 |
| Tööjõukulud | 78 484 | 65 528 | 78 660 | 70 891 | 93 112 | 97 681 | 118 450 |
| Põhivara kulum | 1018 | 2275 | 3096 | 4400 | 4613 | 8712 | 9294 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus