Ntel Solutions OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
2275 €+0,0%
Käive 2025
−3,4%
Keskmine aastamuutus, 7 a
Suhtarvud
202582,7%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
33,6%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 2458 | 3103 | 4013 | 4473 | 3548 | 3721 | 5603 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 2458 | 3103 | 4013 | 4473 | 3548 | 3721 | 5603 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 0 | |||||
| Pikaajalised kohustised | 160 | 0 | 0 | ||||
| Kohustised kokku | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | ||
| Osakapital | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | −139 | 18 | 595 | 910 | 1965 | 880 | 1213 |
| Aruandeaasta kasum | 18 | 645 | 910 | 461 | −1085 | 333 | 1882 |
| Reservid ja muu omakapital | 71 | −68 | 594 | ||||
| Omakapital kokku | 2458 | 3103 | 4013 | 4473 | 3388 | 3721 | 5603 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 2800 | 2750 | 2700 | 2700 | 2300 | 2275 | 2275 |
| Ärikasum | 18 | 645 | 910 | 461 | −1085 | 333 | 1882 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 18 | 645 | 910 | 461 | −1085 | 333 | 1882 |
| Aruande aasta kasum | 18 | 645 | 910 | 461 | −1085 | 333 | 1882 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused