Grillimaailm OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
3917 €−72,1%
Käive 2025
−48,6%
Keskmine aastamuutus, 7 a
Suhtarvud
2025−1,5%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
−2,9%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 93 891 | 2130 | 2130 | 2130 | 4276 | 2245 | 2051 |
| Põhivara kokku | 2976 | 0 | |||||
| Vara kokku | 96 867 | 2130 | 2130 | 2130 | 4276 | 2245 | 2051 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 88 552 | 0 | 2134 | 135 | 0 | ||
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 88 552 | 0 | 2134 | 135 | 0 | ||
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 6587 | 8316 | 2142 | 2110 | |||
| Aruandeaasta kasum | 1728 | −6186 | 0 | 0 | 12 | −33 | −59 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2499 | −2500 | |||
| Omakapital kokku | 8315 | 2130 | 2130 | 2130 | 2142 | 2110 | 2051 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 212 635 | 6539 | 0 | 0 | 8252 | 14 045 | 3917 |
| Ärikasum | 4252 | −5691 | 0 | 0 | 12 | −33 | −59 |
| EBITDA | 5516 | −5456 | 0 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1728 | −6186 | 0 | 0 | 12 | −33 | −59 |
| Aruande aasta kasum | 1728 | −6186 | 0 | 0 | 12 | −33 | −59 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 1264 | 235 | 0 | ||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Mujal liigitamata kaupade jaemüük