MJM Grupp OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
53 €−75,7%
Käive 2025
−33,6%
Keskmine aastamuutus, 7 a
Suhtarvud
2025−147,2%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
−1,2%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 6291 | 6296 | 6397 | 7039 | 6775 | 6716 | 6638 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 6291 | 6296 | 6397 | 7039 | 6775 | 6716 | 6638 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 0 | 69 | 539 | 31 | 2 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 0 | 0 | 69 | 539 | 31 | 2 | 0 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 6201 | 6291 | 6296 | 6554 | 6744 | 6716 | |
| Aruandeaasta kasum | 89 | 5 | 32 | 219 | 190 | −30 | −78 |
| Reservid ja muu omakapital | −2499 | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | |
| Omakapital kokku | 6291 | 6296 | 6328 | 6500 | 6744 | 6714 | 6638 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 621 | 88 | 574 | 2070 | 1641 | 218 | 53 |
| Ärikasum | 89 | 5 | 32 | 219 | 190 | −30 | −78 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 89 | 5 | 32 | 219 | 190 | −30 | −78 |
| Aruande aasta kasum | 89 | 5 | 32 | 219 | 190 | −30 | −78 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus