Asjadevalitsuse OÜRegistrisse kantud
2024, 2025. aastate majandusaasta aruanded esitamata.
Majandusnäitajad
582 233 €
Käive 2023
Suhtarvud
20238,1%
Kasumimarginaal
28,8%
Omakapitali osakaal
1,4×
Lühiajaline maksevõime
94,1%
Omakapitali tootlus
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Aruannete koondnäitajad2019–2023
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | — | — | 208 072 | 324 475 | 173 353 |
| Põhivara kokku | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Vara kokku | — | — | 208 072 | 324 475 | 173 353 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | — | — | 208 072 | 321 510 | 123 424 |
| Pikaajalised kohustised | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | — | — | 208 072 | 321 510 | 123 424 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | — | — | 0 | −6 | 2965 |
| Aruandeaasta kasum | 0 | 0 | 0 | 2971 | 46 964 |
| Reservid ja muu omakapital | — | — | −2500 | −2500 | −2500 |
| Omakapital kokku | — | 0 | 0 | 2965 | 49 929 |
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | — | — | 0 | 0 | 582 233 |
| Ärikasum | — | 0 | 0 | 2971 | 46 964 |
| Kasum enne tulumaksustamist | — | 0 | 0 | 2971 | 46 964 |
| Aruande aasta kasum | 0 | 0 | 0 | 2971 | 46 964 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | — | — | — | — | — |
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik dividend | — | — | — | 0 | 0 |
Kriips (—) tähendab, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud; 0 on aruandes märgitud null.
Seoste graaf
Kliki sõlmel, et näha selle muid seoseid.
EttevõteIsikOsanikMuu rollLisaseos
Majandusaasta aruandedPDF, XBRL
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muu teenindus