MK Holdings Group OÜRegistrisse kantud
2025. aasta majandusaasta aruanne esitamata.
Majandusnäitajad
4625 €
Käive 2024
Suhtarvud
20247,0%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
46,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
1,9×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
0,5%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 17 125 | 52 715 | 104 153 | 139 087 | 139 409 | |
| Põhivara kokku | ||||||
| Vara kokku | 17 125 | 52 715 | 104 153 | 139 087 | 139 409 | |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | 1990 | 0 | 52 250 | 75 240 | 75 240 | |
| Pikaajalised kohustised | ||||||
| Kohustised kokku | 1990 | 0 | 52 250 | 75 240 | 75 240 | |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 15 135 | 52 715 | 51 903 | 63 847 | ||
| Aruandeaasta kasum | 0 | 15 135 | 37 580 | −812 | 11 943 | 322 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2499 | −2500 | ||
| Omakapital kokku | 0 | 15 135 | 52 715 | 51 903 | 63 847 | 64 169 |
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 | |
| Ärikasum | 15 135 | 35 473 | −812 | −60 | 322 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 15 135 | 37 580 | −812 | 11 943 | 322 | |
| Aruande aasta kasum | 0 | 15 135 | 37 580 | −812 | 11 943 | 322 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | ||||||
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused