Himanto OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
7444 €−12,6%
Käive 2025
+11,5%
Keskmine kasv aastas 2019–2025
Suhtarvud
202525,6%
Kasumimarginaal
25,6%
EBITDA marginaal
100,0%
Omakapitali osakaal
16,7%
Omakapitali tootlus
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Aruannete koondnäitajad2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 7961 | 11 074 | 6980 | 8864 | 11 284 | 9465 | 11 369 |
| Põhivara kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vara kokku | 7961 | 11 074 | 6980 | 8864 | 11 284 | 9465 | 11 369 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 1775 | 5461 | 6974 | 4481 | 6365 | 8784 | 6965 |
| Aruandeaasta kasum | 3686 | 1513 | −2493 | 1884 | 2420 | −1819 | 1904 |
| Omakapital kokku | 7961 | 9474 | 6980 | 8864 | 11 284 | 9465 | 11 369 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 3882 | 11 737 | 10 030 | 11 817 | 7066 | 8514 | 7444 |
| Ärikasum | 3686 | 1043 | −2493 | 1884 | 2420 | −1819 | 1904 |
| EBITDA | — | 1043 | −2493 | 1884 | 2420 | −1819 | 1904 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3686 | 1513 | −2493 | 1884 | 2420 | −1819 | 1904 |
| Aruande aasta kasum | 3686 | 1513 | −2493 | 1884 | 2420 | −1819 | 1904 |
| Tööjõukulud | 0 | 6021 | 6824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik dividend | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriips (—) tähendab, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud; 0 on aruandes märgitud null.
Seoste graaf
EttevõteIsikOsanikMuu rollLisaseos
Majandusaasta aruandedPDF, XBRL
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Ajakirjade jm perioodika kirjastamine