CPO OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
1577 €−88,1%
Käive 2025
−38,2%
Keskmine aastamuutus, 7 a
Suhtarvud
2025−0,2%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
−0,7%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 3227 | 10 | 7880 | 2585 | 2665 | 445 | 442 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 3227 | 10 | 7880 | 2585 | 2665 | 445 | 442 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 1872 | 0 | 4975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 1872 | 0 | 4975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0 | 1355 | 10 | 2905 | 2585 | 2665 | 445 |
| Aruandeaasta kasum | 1355 | −1345 | 2895 | −320 | 80 | −2220 | −3 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 |
| Omakapital kokku | 1355 | 10 | 2905 | 2585 | 2665 | 445 | 442 |
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 28 186 | 14 980 | 68 000 | 35 800 | 14 245 | 13 237 | 1577 |
| Ärikasum | 1355 | −1345 | 2895 | −320 | 79 | −2222 | −3 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1355 | −1345 | 2895 | −320 | 80 | −2220 | −3 |
| Aruande aasta kasum | 1355 | −1345 | 2895 | −320 | 80 | −2220 | −3 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muud tööjõuteenused