Pilli Assets OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
833 €+21,3%
Käive 2025
Suhtarvud
20253,8%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
1,0%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 12 | 12 | 2965 | 1547 | 1579 | |
| Põhivara kokku | 1631 | 1631 | ||||
| Vara kokku | 0 | 12 | 12 | 2965 | 3178 | 3210 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| Pikaajalised kohustised | ||||||
| Kohustised kokku | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0 | −8 | −8 | 2945 | 3178 | |
| Aruandeaasta kasum | 0 | −8 | 0 | 2953 | 233 | 32 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | |
| Omakapital kokku | 0 | −8 | −8 | 2945 | 3178 | 3210 |
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 5133 | 687 | 833 |
| Ärikasum | 0 | −8 | 0 | 2953 | 233 | 32 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | −8 | 0 | 2953 | 233 | 32 |
| Aruande aasta kasum | 0 | −8 | 0 | 2953 | 233 | 32 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | ||||||
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus