HITS Offices OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
47 159 €
Käive 2025
−18,8%
Keskmine aastamuutus, 6 a
Suhtarvud
2025−105,4%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
8,8%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,5×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
−9,2%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 89 233 € | — | 0 € |
| 2026 I kv | 93 477 € | — | 0 € |
| 2025 IV kv | 30 450 € | — | 0 € |
| 2025 III kv | 0 € | — | — |
| 2025 II kv | 0 € | — | — |
| 2025 I kv | 0 € | — | — |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 105 582 | 52 649 | 1 046 467 | 307 220 | 263 297 | 48 527 |
| Põhivara kokku | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 | 241 133 | 328 172 | 6 134 465 |
| Vara kokku | 1 945 582 | 1 892 649 | 1 046 467 | 548 353 | 591 469 | 6 182 992 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | 76 811 | 51 144 | 90 | 180 | 0 | 93 781 |
| Pikaajalised kohustised | 1 880 781 | 1 795 835 | 536 302 | 0 | 5 547 470 | |
| Kohustised kokku | 1 957 592 | 1 846 979 | 536 392 | 180 | 0 | 5 641 251 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | −14 510 | 43 170 | 507 575 | 545 673 | 588 969 | |
| Aruandeaasta kasum | −14 510 | 57 680 | 464 405 | 38 098 | 43 296 | −49 728 |
| Omakapital kokku | −12 010 | 45 670 | 510 075 | 548 173 | 591 469 | 541 741 |
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 133 261 | 136 470 | 56 984 | 0 | 0 | 47 159 |
| Ärikasum | 79 283 | 119 289 | 472 641 | −384 | 170 | −24 033 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −14 510 | 57 680 | 464 405 | 38 098 | 43 296 | −49 728 |
| Aruande aasta kasum | −14 510 | 57 680 | 464 405 | 38 098 | 43 296 | −49 728 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Põhivara kulum | ||||||
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus