Xena OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
149 723 €−27,1%
Käive 2025
+135,8%
Keskmine aastamuutus, 6 a
Suhtarvud
20250,2%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
1,1%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
70,5%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
3,0×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
0,5%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
908 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 84 441 € | 3 | 4452 € |
| 2026 I kv | 21 142 € | 5 | 7129 € |
| 2025 IV kv | 49 068 € | 6 | 4348 € |
| 2025 III kv | 19 636 € | 6 | 3481 € |
| 2025 II kv | 48 477 € | 6 | 3126 € |
| 2025 I kv | 34 263 € | 4 | 2841 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 3789 | 7932 | 21 415 | 60 999 | 87 783 | 84 448 |
| Põhivara kokku | 0 | 0 | 2371 | 2131 | 9845 | |
| Vara kokku | 3789 | 7932 | 21 415 | 63 370 | 89 914 | 94 293 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | 299 | 355 | 2798 | 2784 | 23 756 | 27 783 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | 0 | ||||
| Kohustised kokku | 299 | 355 | 2798 | 2784 | 23 756 | 27 783 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 4624 | 17 706 | 16 084 | 58 086 | 63 660 | |
| Aruandeaasta kasum | 991 | 4569 | 11 041 | 42 002 | 5572 | 350 |
| Reservid ja muu omakapital | −4116 | −12 630 | ||||
| Omakapital kokku | 3490 | 7577 | 18 617 | 60 586 | 66 158 | 66 510 |
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 2056 | 4624 | 17 706 | 163 495 | 205 517 | 149 723 |
| Ärikasum | 991 | 4569 | 11 041 | 42 002 | 5572 | 177 |
| EBITDA | 42 042 | 5813 | 1642 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 991 | 4569 | 11 041 | 42 002 | 5572 | 350 |
| Aruande aasta kasum | 991 | 4569 | 11 041 | 42 002 | 5572 | 350 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 3999 | 22 610 | 37 389 | 58 316 |
| Põhivara kulum | 40 | 241 | 1465 | |||
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Sama aadress