Saareturism OÜRegistrisse kantud
2025. aasta majandusaasta aruanne esitamata.
Majandusnäitajad
8762 €+45,9%
Käive 2024
+18,2%
Keskmine aastamuutus, 5 a
Suhtarvud
2024−6,5%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
8,4%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
99,3%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
99×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
−8,5%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2020–2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 3909 | 2177 | 5781 | 3672 | 4446 |
| Põhivara kokku | 6175 | 4875 | 3575 | 2275 | |
| Vara kokku | 3909 | 8352 | 10 656 | 7247 | 6721 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 17 | 2 | 45 | ||
| Pikaajalised kohustised | |||||
| Kohustised kokku | 17 | 2 | 45 | ||
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 3909 | 8352 | 10 639 | 7244 | |
| Aruandeaasta kasum | 3909 | 4443 | 2287 | −3394 | −568 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | |
| Omakapital kokku | 3909 | 8352 | 10 639 | 7245 | 6676 |
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 4492 | 11 092 | 10 813 | 6007 | 8762 |
| Ärikasum | 3909 | 4443 | 2287 | −3394 | −568 |
| EBITDA | 4768 | 3587 | −2094 | 732 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3909 | 4443 | 2287 | −3394 | −568 |
| Aruande aasta kasum | 3909 | 4443 | 2287 | −3394 | −568 |
| Tööjõukulud | 772 | 1543 | 6125 | 0 | |
| Põhivara kulum | 325 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Sama aadress