Alfatom Kinnisvara OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
76 €+49,0%
Käive 2025
−24,7%
Keskmine aastamuutus, 5 a
Suhtarvud
20250,0%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
0,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,0×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 I kv | — | — | 0 € |
| 2025 I kv | — | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kokku | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| Vara kokku | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| Pikaajalised kohustised | |||||
| Kohustised kokku | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | −190 | 0 | 0 | ||
| Aruandeaasta kasum | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2500 | ||
| Omakapital kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 236 | 46 | 47 | 51 | 76 |
| Ärikasum | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruande aasta kasum | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Enda kinnisvara ost ja müük