Sungura OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
342 932 €+95,1%
Käive 2025
+16,1%
Keskmine aastamuutus, 4 a
Suhtarvud
2025−11,6%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
−8,3%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
0,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,8×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
−55 276,4%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
1378 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 68 844 € | 2 | 3020 € |
| 2026 I kv | 92 198 € | 2 | 1645 € |
| 2025 IV kv | 177 591 € | 2 | 1165 € |
| 2025 III kv | 199 787 € | 3 | 2365 € |
| 2025 II kv | 219 235 € | 1 | 6327 € |
| 2025 I kv | 204 689 € | 3 | 6856 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 49 321 | 72 256 | 221 153 | 361 548 | 473 208 |
| Põhivara kokku | 1250 | 1250 | 127 079 | 140 774 | 138 430 |
| Vara kokku | 50 571 | 73 506 | 348 232 | 502 322 | 611 638 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 50 162 | 178 | 283 169 | 462 451 | 611 496 |
| Pikaajalised kohustised | 70 | ||||
| Kohustised kokku | 50 162 | 178 | 283 169 | 462 451 | 611 566 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 409 | 73 328 | 65 063 | 39 871 | |
| Aruandeaasta kasum | 409 | 72 919 | −8265 | −25 192 | −39 799 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | |
| Omakapital kokku | 409 | 73 328 | 65 063 | 39 871 | 72 |
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 218 873 | 0 | 175 769 | 342 932 | |
| Ärikasum | 5409 | 95 537 | −7909 | −26 794 | −30 643 |
| EBITDA | −25 402 | −28 299 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 409 | 72 919 | −8265 | −25 192 | −39 799 |
| Aruande aasta kasum | 409 | 72 919 | −8265 | −25 192 | −39 799 |
| Tööjõukulud | 138 | 0 | 36 183 | 22 128 | |
| Põhivara kulum | 1392 | 2344 | |||
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Tubakatoodete tootmine