ARIGATOU OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
9420 €+13,1%
Käive 2025
−18,6%
Keskmine aastamuutus, 5 a
Suhtarvud
2025113,4%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
8,5%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 21 421 | 75 804 | 110 397 | 115 148 | 125 833 |
| Põhivara kokku | |||||
| Vara kokku | 21 421 | 75 804 | 110 397 | 115 148 | 125 833 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | |||||
| Pikaajalised kohustised | 827 | 0 | 0 | ||
| Kohustised kokku | 827 | 0 | 0 | ||
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 21 421 | 74 977 | 110 397 | 115 148 | |
| Aruandeaasta kasum | 21 421 | 53 556 | 35 420 | 4751 | 10 685 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 | |
| Omakapital kokku | 21 421 | 74 977 | 110 397 | 115 148 | 125 833 |
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 21 444 | 54 138 | 39 428 | 8330 | 9420 |
| Ärikasum | 21 421 | 53 551 | 35 411 | 4750 | 8072 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 21 421 | 53 556 | 35 420 | 4751 | 10 685 |
| Aruande aasta kasum | 21 421 | 53 556 | 35 420 | 4751 | 10 685 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sama aadress