Hotelwise OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
38 976 €−17,9%
Käive 2025
+76,3%
Keskmine aastamuutus, 5 a
Suhtarvud
202514,4%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
99,9%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
820×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
13,5%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 11 576 | 19 342 | 35 669 | 55 319 | 41 804 |
| Põhivara kokku | |||||
| Vara kokku | 11 576 | 19 342 | 35 669 | 55 319 | 41 804 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 7665 | 9699 | 9366 | 19 194 | 51 |
| Pikaajalised kohustised | |||||
| Kohustised kokku | 7665 | 9699 | 9366 | 19 194 | 51 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 1411 | 7143 | 23 803 | 33 625 | |
| Aruandeaasta kasum | 1411 | 5732 | 16 660 | 9822 | 5628 |
| Omakapital kokku | 3911 | 9643 | 26 303 | 36 125 | 41 753 |
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 4030 | 37 991 | 51 603 | 47 478 | 38 976 |
| Ärikasum | 1415 | 5488 | 16 852 | 9489 | 6096 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1411 | 5732 | 16 660 | 9822 | 5628 |
| Aruande aasta kasum | 1411 | 5732 | 16 660 | 9822 | 5628 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused