DogGroom OÜRegistrisse kantud
2025. aasta majandusaasta aruanne esitamata.
Majandusnäitajad
8659 €+9,1%
Käive 2024
+70,9%
Keskmine aastamuutus, 3 a
Suhtarvud
202432,8%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
38,8%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
53,9%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
93,3%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2021–2024
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||
| Käibevara kokku | 0 | 948 | 1208 | 4126 |
| Põhivara kokku | 2610 | 2130 | 1609 | 1531 |
| Vara kokku | 2610 | 3078 | 2817 | 5657 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||
| Lühiajalised kohustised | ||||
| Pikaajalised kohustised | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Kohustised kokku | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 469 | 205 | ||
| Aruandeaasta kasum | 0 | 468 | −262 | 2842 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | ||
| Omakapital kokku | 0 | 468 | 207 | 3047 |
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | 2964 | 7939 | 8659 | |
| Ärikasum | 0 | 468 | −262 | 2842 |
| EBITDA | 947 | 260 | 3364 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 468 | −262 | 2842 |
| Aruande aasta kasum | 0 | 468 | −262 | 2842 |
| Tööjõukulud | 0 | 1572 | 0 | |
| Põhivara kulum | 479 | 522 | 522 | |
| Muud näitajad | ||||
| Töötajaid | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Lemmikloomade hooldamine
Sama aadress