Kaasiku Kinnisvara OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,3%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,0×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
−83,9%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 I kv | — | — | 0 € |
| 2025 II kv | — | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||
| Käibevara kokku | 1256 | 1117 | 1217 | 1200 |
| Põhivara kokku | 61 224 | 61 224 | 61 224 | 61 224 |
| Vara kokku | 62 480 | 62 341 | 62 441 | 62 424 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||
| Lühiajalised kohustised | 10 580 | 14 461 | 19 257 | 24 717 |
| Pikaajalised kohustised | 49 500 | 45 900 | 41 700 | 36 900 |
| Kohustised kokku | 60 080 | 60 361 | 60 957 | 61 617 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | −100 | −520 | −1016 | |
| Aruandeaasta kasum | −100 | −420 | −496 | −677 |
| Omakapital kokku | 2400 | 1980 | 1484 | 807 |
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | ||||
| Ärikasum | −25 | −49 | −35 | −127 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −100 | −420 | −496 | −677 |
| Aruande aasta kasum | −100 | −420 | −496 | −677 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||
| Põhivara kulum | ||||
| Muud näitajad | ||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.