Pille Teppo OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
1158 €
Käive 2025
−53,5%
Keskmine aastamuutus, 4 a
Suhtarvud
202597,9%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
58,3%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||
| Käibevara kokku | 512 | 836 | 812 | 1946 |
| Põhivara kokku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vara kokku | 512 | 836 | 812 | 1946 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||
| Lühiajalised kohustised | 620 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 620 | 0 | 0 | 0 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0 | −108 | 836 | 812 |
| Aruandeaasta kasum | −108 | 944 | −24 | 1134 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 |
| Omakapital kokku | −108 | 836 | 812 | 1946 |
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | 11 500 | 11 900 | 0 | 1158 |
| Ärikasum | −108 | 944 | −24 | 1134 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −108 | 944 | −24 | 1134 |
| Aruande aasta kasum | −108 | 944 | −24 | 1134 |
| Tööjõukulud | 951 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | ||||
| Muud näitajad | ||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muu mujal liigitamata teenindus
Sama aadress