Otepää Residences OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
0 €−100,0%
Käive 2025
Suhtarvud
20251,9%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,0%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | — | 0 € |
| 2026 I kv | 0 € | — | 0 € |
| 2025 IV kv | 0 € | — | — |
| 2025 III kv | 0 € | — | — |
| 2025 II kv | 0 € | — | 0 € |
| 2025 I kv | 0 € | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||
| Käibevara kokku | 5205 | 15 617 | 30 037 | 30 037 |
| Põhivara kokku | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Vara kokku | 115 205 | 125 617 | 140 037 | 140 037 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||
| Lühiajalised kohustised | ||||
| Pikaajalised kohustised | 112 705 | 122 975 | 137 395 | 137 395 |
| Kohustised kokku | 112 705 | 122 975 | 137 395 | 137 395 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 142 | 142 | ||
| Aruandeaasta kasum | 0 | 142 | 0 | |
| Omakapital kokku | 2500 | 2642 | 2642 | 2642 |
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | 0 | 1600 | 0 | |
| Ärikasum | 0 | 1571 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 142 | 0 | |
| Aruande aasta kasum | 0 | 142 | 0 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | ||||
| Muud näitajad | ||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.