TTK Development Holding osaühingRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
0 €
Käive 2025
Suhtarvud
2025100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,0%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||
| Käibevara kokku | 2209 | 3209 | 3209 | 1809 |
| Põhivara kokku | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| Vara kokku | 3484 | 4484 | 4484 | 3084 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||
| Lühiajalised kohustised | 2680 | 1400 | 1400 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 2680 | 1400 | 1400 | 0 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | −1696 | 584 | 584 | |
| Aruandeaasta kasum | −1696 | 2280 | 0 | 0 |
| Omakapital kokku | 804 | 3084 | 3084 | 3084 |
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | |
| Ärikasum | −1696 | 2280 | 0 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1696 | 2280 | 0 | 0 |
| Aruande aasta kasum | −1696 | 2280 | 0 | 0 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | ||||
| Muud näitajad | ||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.