Anitiw Space OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
11 954 €−34,1%
Käive 2025
−41,3%
Keskmine aastamuutus, 3 a
Suhtarvud
202535,3%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
100,0%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
8,3%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||
| Käibevara kokku | 29 483 | 46 576 | 14 730 |
| Põhivara kokku | 36 068 | ||
| Vara kokku | 29 483 | 46 576 | 50 798 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||
| Lühiajalised kohustised | |||
| Pikaajalised kohustised | |||
| Kohustised kokku | |||
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 29 483 | 46 576 | |
| Aruandeaasta kasum | 29 483 | 17 093 | 4222 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | |
| Omakapital kokku | 29 483 | 46 576 | 50 798 |
| Kasumiaruanne | |||
| Müügitulu | 34 710 | 18 149 | 11 954 |
| Ärikasum | 29 483 | 17 093 | 4222 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 483 | 17 093 | 4222 |
| Aruande aasta kasum | 29 483 | 17 093 | 4222 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||
| Muud näitajad | |||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Arhitektitegevused