Redroof OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,4%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,8×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
17,7%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||
| Käibevara kokku | 2500 | 214 465 | 1 415 867 |
| Põhivara kokku | 550 305 | 301 050 | |
| Vara kokku | 2500 | 764 770 | 1 716 917 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||
| Lühiajalised kohustised | 745 522 | 1 693 516 | |
| Pikaajalised kohustised | |||
| Kohustised kokku | 745 522 | 1 693 516 | |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 16 748 | ||
| Aruandeaasta kasum | 0 | 16 748 | 4153 |
| Omakapital kokku | 2500 | 19 248 | 23 401 |
| Kasumiaruanne | |||
| Müügitulu | |||
| Ärikasum | 0 | −264 | −176 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 16 748 | 4153 |
| Aruande aasta kasum | 0 | 16 748 | 4153 |
| Tööjõukulud | |||
| Põhivara kulum | |||
| Muud näitajad | |||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.