Vanalinna Teraapiakeskus OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
66 710 €+17,1%
Käive 2025
+100,1%
Keskmine aastamuutus, 4 a
Suhtarvud
2025−21,3%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
−20,7%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
61,7%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
2,6×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
−198,0%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
1919 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 3 | 3207 € |
| 2026 I kv | — | 3 | 3664 € |
| 2025 IV kv | — | 3 | 2896 € |
| 2025 III kv | — | 3 | 2436 € |
| 2025 II kv | — | 2 | 4217 € |
| 2025 I kv | — | 2 | 2168 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||
| Käibevara kokku | 7636 | 17 053 | 23 453 | 11 615 |
| Põhivara kokku | 919 | 368 | 0 | |
| Vara kokku | 7636 | 17 972 | 23 821 | 11 615 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||
| Lühiajalised kohustised | 160 | 5601 | 2485 | 4454 |
| Pikaajalised kohustised | ||||
| Kohustised kokku | 160 | 5601 | 2485 | 4454 |
| Osakapital | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0 | 7476 | 12 371 | 21 337 |
| Aruandeaasta kasum | 7476 | 4895 | 8965 | −14 176 |
| Reservid ja muu omakapital | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 |
| Omakapital kokku | 7476 | 12 371 | 21 336 | 7161 |
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | 8322 | 29 442 | 56 978 | 66 710 |
| Ärikasum | 7476 | 4895 | 8965 | −14 176 |
| EBITDA | 5079 | 9517 | −13 808 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7476 | 4895 | 8965 | −14 176 |
| Aruande aasta kasum | 7476 | 4895 | 8965 | −14 176 |
| Tööjõukulud | 0 | 6021 | 11 732 | 30 809 |
| Põhivara kulum | 184 | 552 | 368 | |
| Muud näitajad | ||||
| Töötajaid | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus