Aenga OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Suhtarvud
2025Bilansi struktuur
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | — | 0 € |
| 2026 I kv | — | — | 0 € |
| 2025 IV kv | — | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Omakapitali väljamaksed
arvutuslik, ei pärine otse aruandestVälja makstud 20 000 € (3% eelmise aasta kasumist).
Arvutatud omakapitali muutusest: eelmise aasta omakapital pluss aruandeaasta kasum miinus praegune omakapital. Summa sisaldab dividende, aga võib sisaldada ka muid omakapitali väljamakseid (omaosaluse tagasiost, reservide vähendamine). Ei pärine otse majandusaasta aruandest.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||
| Käibevara kokku | 777 | 623 486 | 366 417 |
| Põhivara kokku | 0 | 1000 | 244 962 |
| Vara kokku | 777 | 624 486 | 611 379 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | |||
| Kohustised kokku | 0 | 0 | 0 |
| Osakapital | 777 | 1777 | 1777 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0 | 0 | 602 709 |
| Aruandeaasta kasum | 0 | 622 709 | 6893 |
| Omakapital kokku | 777 | 624 486 | 611 379 |
| Kasumiaruanne | |||
| Müügitulu | 0 | 301 | 5342 |
| Ärikasum | 0 | 622 709 | −696 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 622 709 | 12 534 |
| Aruande aasta kasum | 0 | 622 709 | 6893 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||
| Muud näitajad | |||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | −1000 | 20 000 | |
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.