Melnychuk OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
27 294 €+15,6%
Käive 2025
+15,6%
Keskmine aastamuutus, 2 a
Suhtarvud
20250,0%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
2,9%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,8×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
2,7%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
663 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 1 | 992 € |
| 2026 I kv | — | 1 | 1030 € |
| 2025 IV kv | — | 1 | 2059 € |
| 2025 III kv | — | 1 | 2615 € |
| 2025 II kv | — | 2 | 1169 € |
| 2025 I kv | — | 1 | 1321 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||
| Käibevara kokku | 3033 | 2090 |
| Põhivara kokku | 470 | 470 |
| Vara kokku | 3503 | 2560 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||
| Lühiajalised kohustised | 3432 | 2487 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Kohustised kokku | 3432 | 2487 |
| Osakapital | 50 | 50 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0 | 21 |
| Aruandeaasta kasum | 21 | 2 |
| Omakapital kokku | 71 | 73 |
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 23 610 | 27 294 |
| Ärikasum | 21 | 2 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 21 | 2 |
| Aruande aasta kasum | 21 | 2 |
| Tööjõukulud | 23 885 | 21 280 |
| Põhivara kulum | ||
| Muud näitajad | ||
| Töötajaid | 1 | 2 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Hoonete üldpuhastus