Argestes OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
58 623 €−7,7%
Käive 2025
−7,7%
Keskmine aastamuutus, 2 a
Suhtarvud
2025−9,0%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
98,7%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
78×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
−88,5%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 13 556 € | — | — |
| 2026 I kv | 11 592 € | — | — |
| 2025 IV kv | 9859 € | — | — |
| 2025 III kv | 16 003 € | — | — |
| 2025 II kv | 19 338 € | — | — |
| 2025 I kv | 10 412 € | — | — |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||
| Käibevara kokku | 14 036 | 6020 |
| Põhivara kokku | ||
| Vara kokku | 14 036 | 6020 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||
| Lühiajalised kohustised | 2834 | 77 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Kohustised kokku | 2834 | 77 |
| Osakapital | 1 | 1 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 11 201 | |
| Aruandeaasta kasum | 11 201 | −5259 |
| Omakapital kokku | 11 202 | 5943 |
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 63 511 | 58 623 |
| Ärikasum | 11 580 | −5105 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 201 | −5259 |
| Aruande aasta kasum | 11 201 | −5259 |
| Tööjõukulud | 49 646 | 0 |
| Põhivara kulum | ||
| Muud näitajad | ||
| Töötajaid | 1 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Programmeerimine