TÄPI OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
12 710 €+39,8%
Käive 2025
+39,8%
Keskmine aastamuutus, 2 a
Suhtarvud
2025−8,9%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
−5,8%
EBITDA marginaal
EBITDA / müügitulu
60,5%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
0,5×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
−74,1%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
378 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 1 | 877 € |
| 2026 I kv | — | 1 | 855 € |
| 2025 IV kv | — | 1 | 880 € |
| 2025 III kv | — | 1 | 874 € |
| 2025 II kv | — | 1 | 830 € |
| 2025 I kv | — | 1 | 817 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||
| Käibevara kokku | 1354 | 541 |
| Põhivara kokku | 2391 | 1991 |
| Vara kokku | 3745 | 2532 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||
| Lühiajalised kohustised | 1080 | 1001 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Kohustised kokku | 1080 | 1001 |
| Osakapital | 2500 | 2500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 165 | |
| Aruandeaasta kasum | 165 | −1134 |
| Omakapital kokku | 2665 | 1531 |
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 9092 | 12 710 |
| Ärikasum | 165 | −1134 |
| EBITDA | 402 | −735 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 165 | −1134 |
| Aruande aasta kasum | 165 | −1134 |
| Tööjõukulud | 3739 | 6063 |
| Põhivara kulum | 237 | 399 |
| Muud näitajad | ||
| Töötajaid | 1 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muude kasutatud kaupade jaemüük
Sama aadress